掃描類型 | 雙面掃描 |
---|---|
掃描方式 | 正面:CCD(600dpi) 背面:CCD(600dpi) 可選擇黑白兩種參照背景 |
掃描光源 | LED |
掃描速度*1 | |
黑白/彩色(A4,200dpi) | 單面: 高達70ppm(縱向) 高達90ppm(橫向) 雙面: 高達140ipm(縱向) 高達180ipm(橫向) |
分辨率 | 100-600dpi(調整級數1dpi),光學分辨率:600dpi(主次進紙方向) |
檢測功能 | 超聲波雙頁進紙檢測(1點),裝訂文檔檢測 |
圖像壓縮 | JPEG(彩色,灰度級) |
色調分級 | 黑白,灰度級(8位),彩色, 多數據流:黑白&灰度級,黑白&彩色 |
黑白模式中間色調 | 抖動,誤差擴散法 |
圖像控制 | 圖像加重,動態閾值, 自動分離,反置, 自動刪除空白頁 |
其他功能 | 長度控制,條形碼辨識(ISIS),自動分頁,控制紙,長紙模式 |
最大圖像尺寸 | 305×2,540 mm(12.01×100 in.) |
源文件*2 | |
尺寸 | 最小 48×70 mm(1.9×2.75 in.) 最大 297×432 mm (11.7×17 in.) |
厚度 | 0.04-0.2 mm(1.6-7.9mils) 注:1 mil=0.001 in. |
重量 | 20-209g/m2 |
供紙能力 | 300 頁紙(64g/m2) |
接口 | USB 2.0 |
電源要求 | AC220-240V,50-60Hz |
掃描 | 0.5 A (220 - 240 V) |
待機 | 0.2 A (220 - 240 V) |
睡眠模式 | 3.5 W 或更低 (220 - 240 V) |
工作環境 | |
溫度 | 10°C-32.5°C(50°F-90.5°F) |
濕度 | 20 - 80 % RH |
放置環境 | |
溫度 | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
濕度 | 10 - 80 % RH |
外觀尺寸*3(W×D×H) | 468 x 444 x 339 mm (18.5 x 17.5 x 13.4 in.) |
重量*3(約) | 18 kg (40 lbs.) |
附件 | CD-ROM:設備驅動,操作手冊,安裝手冊,控制紙, 圖像捕獲軟件 ISIS?/TWAIN 驅動軟件 用戶實用軟件,Quick Scan Pro(DEMO)安裝手冊,電源線,滾輪清潔紙,顯像紙,USB 數據線(2.4 m)和吹風球 |
選配件 | |
滾輪更換套件 | KV-SS039 (進紙滾輪組件, 防雙頁進紙滾輪) |
滾輪清潔紙 | KV-SS03 |
打印機單元(前置) | KV-SS014 |
墨盒 | KV-SS021 |
平板掃描儀 | KV-SS080 |
備選平板掃描儀KV-SS080 詳細規格 | |
掃描類型 | 平板 |
掃描方式 | CCD |
掃描分辨率 | 100 - 600 dpi (調整級數1dpi) |
掃描速度*1 | 3.6 sec. (黑白和彩色) |
紙張大小 | 最大 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.) |
接口 | USB 2.0 |
電源 | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
耗電量 | |
掃描模式 | 0.2 A (200 - 240 V) |
待機模式 | 0.15 A (200 - 240 V) |
睡眠模式 | 3.5 W 或更低 (200 - 240 V) |
工作環境 | |
溫度 | 15 - 30 °C (59 - 86 °F) |
濕度 | 30 - 80 % RH |
放置環境 | |
溫度 | 0 - 35 °C (32 - 95 °F) |
濕度 | 10 - 80 % RH |
外觀尺寸*3 (W x D x H) | 287 x 518 x 83.5 mm (11.3 x 20.4 x 3.3 in.) |
重量*3 | 3.4 kg (7.5 lbs.) |
附件 | CD-ROM: 操作手冊, AC調節器, 電源線, USB數據線 |
( 5683 次閱讀)