類型 | 桌面送紙式文件掃描儀 | |
文件送入 | 自動或手動送入 | |
文件尺寸 | 寬度:50.8-305mm | |
長度:70-432mm;長文稿模式:3,000mm | ||
文件厚度和重量 | 連續送入:20-209g/m2,0.04-0.25mm | |
無分離模式:20-255g/m2,0.04-0.3mm | ||
送入容量 | 48mm堆疊高度或500頁80g/m2 | |
掃描元素 | CMOS圖像傳感器 | |
光源 | LED(紅,綠,藍) | |
掃描面 | 單面/雙面 (雙面:單次掃描可以自動掃描出文件正面和背面的圖像) | |
掃描模式 | 黑白,錯誤擴散,高級文本增強,高級文本增強II,256級灰度,24位彩色,自動色彩檢測,長文稿,手動送入,高分離,低分離,無分離 | |
掃描分辨率 | 150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi, 300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi | |
掃描速度* (A4/LTR,200dpi,橫向) | 黑白 | 100ppm(單面)/200ipm(雙面) |
灰度 | 100ppm(單面)/200ipm(雙面) | |
彩色 | 100ppm(單面)/200ipm(雙面) | |
接口 | 高速USB2.0 | |
掃描儀驅動 | ISIS/TWAIN | |
有用的功能 | 作業功能,超聲波雙張送入檢測,訂書釘檢測,文本增強,除色和顏色增強,自動 紙張尺寸檢測,3維色彩校正,圖像旋轉,跳過空白頁,邊緣增強,減少摩爾紋, 防止滲透/移除背景,對比度調整,陰影校正,亮度調整,歪斜校正,移除邊框, 掃描面選擇,掃描區域設置,Addon設置,文本方向識別,移除裝訂孔,對開掃 描,噪點移除,缺口移除,背景平滑,字符增強,僅計數模式,驗證掃描,快速恢 復系統,多流輸出 | |
能源要求 | AC220-240V(50/60Hz) | |
能源消耗 | 94.3W(掃描時),1.7W(休眠模式) | |
操作環境 | 10-32.5℃(50-90.5°F),濕度:20-80%RH | |
尺寸(W×D×H) | 送入托盤關閉:480×535×315mm | |
重量 | 約22.8kg | |
選配件/耗材 | 條形碼模塊,批次代碼解碼器,滾輪更換包,分離墊,平板掃描儀選配件 |
*掃描速度可能會因PC環境,掃描儀設置,和其他因素的不同而不同。上述規格若有變更,恕不另行通知。
( 5297 次閱讀)